Tuotekuvaus:
| OE NO | 9Y-4982 |
| OE NO1 | 10R-8996 |
| Materiaali | Alkuperäinen uusi CAT INJECTOR |
| MOOTTORI | CAT moottori |
| Auton malli | KISSA |
| Tuote | Tuotetiedot |
| Tuotteen nimi | Caterpillar 3116 dieselin ruiskutussuutin |
| Pääosan numero | 9Y-4982 |
| Numeromuodon muunnelmia | 9Y4982, 9Y-4982 |
| Tuoteluokka | Dieselin polttoaineen ruiskutussuutin/suutin GP-Polttoaine/moottorin polttoainejärjestelmän osa |
| Tuotemerkkisovellus | Caterpillar / CAT |
| Moottorin sovellus | CAT 3116 sarjan dieselmoottori |
| Aiheeseen liittyvät moottorimaininnat | 3116, 3114 liittyvät teollisuusmoottoriluettelot, valitut CAT-teollisuusmoottorialustat |
| Yleiset ristinumerot | 0R-8682, 0R-8467, 0R-0471, 127-8220, 101-4561, 0R-8477, 0R-3580, 7E-8727 |
| Polttoainetyyppi | diesel- |
| Tuotteen kuntovaihtoehdot | Uusi jälkimarkkina, vaihto, uusittu, uusittu, testattu käytetty yksikkö, asiakkaan -määritetty toimitus |
| Tärkeimmät ostajaryhmät | Dieselmoottorikorjaamot, kalustohuoltoyritykset, varaosien jälleenmyyjät, maahantuojat, koneenomistajat |
| Sovellusteollisuus | Rakentaminen, kaivostoiminta, maatalous, tiekoneet, sähköntuotanto, laivojen apujärjestelmät, teollisuuslaitteet |
| Tyypillinen myyntiyksikkö | 1 kpl, 4 kpl, 6 kpl, täysi moottorisarja riippuen moottorin kokoonpanosta |
| Pakkausvaihtoehdot | Neutraali pakkaus, tuotemerkkipakkaus, asiakkaan-etikettipakkaus, vientipakkaus, lavakuljetus |
| Laadunvalvonta | Silmämääräinen tarkastus, mittatarkastus, vuototesti, virtaustesti, ruiskutuskuviotesti, penkkitesti tarvittaessa |
| Asiakkaiden tärkein huolenaihe | Oikea osanumero, moottorin asennus, vakaa polttoaineen toimitus, ei vuotoa, takuu, nopea toimitus, luotettava pakkaus |
| 3116 | ||||||||
| 0R-0471 | 0R-3002 | 0R-3190 | 0R-3389 | 0R-3580 | 0R-3742 | 0R-4374 | 0R-8461 | 0R-8463 |
| 0R-8465 | 0R-8467 | 0R-8469 | 0R-8471 | 0R-8473 | 0R-8475 | 0R-8477 | 0R-8479 | 0R-8483 |
| 0R-8633 | 0R-8682 | 0R-8684 | 0R-8867 | 4P-2233 | 4P-2995 | 7E-6193 | 7E-7607 | 7E-8727 |
| 7E-8729 | 7E-8952 | 7E-9585 | 9Y-4982 | 10R-8996 | 20R-4179 | 101-8673 | 102-7038 | 105-1694 |
| 107-1230 | 107-7732 | 107-7733 | 107-7734 | 107-7773 | 127-8205 | 127-8207 | 127-8209 | 127-8211 |
| 127-8213 | 127-8216 | 127-8218 | 127-8220 | 127-8222 | 127-8225 | 127-8228 | 127-8230 | 140-8413 |
| 162-0212 | 162-0218 | 173-4647 | 418-8820 | OR-4374 | OR-8473 | OR-8867 | ||
caterpillar polttoaineen ruiskutussarjan - moottori - laitteiden sovellustaulukko
| Polttoainesuutin/moottorisarja | Yleinen ruiskutustekniikka | Vastaava moottorialusta | Yleiset ccccat-mallit / laitealustat |
| 3116-sarja | Mekaaninen ruiskutus / Early Electronic Platform | 3116, 3116T, 3116TA, 3116DIT | M318, M320 pyöräkaivukoneet; 135H tiehöylä; D6M puskukone |
| 3126 / 3126B-sarja | HEUI | 3126, 3126B | 120H tiehöylä; 950G-sarjan II pyöräkuormaaja; 950G alusta |
| 3126E-sarja | HEUI | 3126E | Käytetään yleisesti keskiraskaassa{0}}rakentamisen ja teollisuuden alustoissa, jotka ovat samanlaisia kuin 3126-sovellussarja |
| C6.4-sarja | ACERT-ruiskutusalusta | C6.4 ACERT | 320D / 320D L; 323D L / LN; 320D LRR; 320D FM |
| C6.6 sarja | ACERT-ruiskutusalusta | C6.6 ACERT | 320D / 320D L (C6.6-versiot); 320E LN; 323E LN |
| C7-sarja | HEUI | C7, C7 ACERT | 120K tiehöylä; 950H pyöräkuormaaja |
| C7.1-sarja | Common Rail / Later Electronic Injection | C7.1, C7.1 ACERT | 320D2 / D2 L, 326D2, 330D2 Kaivinkoneet; 950K, 950, 962, 930M pyöräkuormaajat; Generaattorisarjat |
| C9-sarja | HEUI-B | C9, C9 ACERT | 330D / 330D L / 330D MH; rakennus- ja teollisuusalustat |
| C10-sarja | Elektronisen yksikön ruiskutusperhe | C10 | 140H, 143H, 160H, 163H, 14H, 16H tiehöylät; 814F pyöräpuskukone; 815F puristin; 816F kaatopaikan tiivistin; 966G II, 972G II pyöräkuormaajat; D7R II Puskukone; 725 / 730 Nivelkuorma-autot; R1600G, R1700G LHD; W345B II Pyöräkaivinkone; 345B / 365B kaivinkoneet |
| C12-sarja | Elektroninen yksikköruiskutus | C12, C12 Marine | Laajalti käytössä 140H, 143H, 160H, 163H, 14H, 16H; 966G II, 972G II; D7R II; 725 / 730; W345B II; 345B / 365B; käytetään laajalti myös merisovelluksissa |
| C13-sarja | MEUI | C13, C13 ACERT | 345D L Kaivinkone; 730C EJ Nivelkippiauto; Generaattorisarjat; Teollisuuden tehoalustat |
| C15-sarja | MEUI | C15, C15 ACERT | 770 Off-Highway Truck; 374D L / 374F L Kaivinkoneet; 365C purkutyökone; R3000H LHD; Teollisuuden teho- ja generaattorisarjat |
| 3406E-sarja | EUI | 3406E | AD30 maanalainen kaivosauto; 16H tiehöylä; 824G-sarjan II pyöräpuskukone; 826G-sarjan II kaatopaikkapuristin |
| C18-sarja 15 | EUI / Later Electronic Injection Platform | C18, C18 ACERT | Generaattorisarjat; Merisovellukset; Suuret teollisuus- ja kaivosalustat |

Miksi valita meidät:
1.100 % laadunvarmistus, kehittäminen ja valmistus noudattavat alkuperäisiä;
2.Aika on kultaa -Saat kaikki tavarat täsmälleen ajallaan .
3. lähetyksen jälkeen seuraamme tuotteita puolestasi kahden päivän välein, kunnes saat tuotteet.
4. Nopea vastaus 24 tunnin kuluessa;




- Yhteystiedot:
- LISÄÄ: Huangpu Machinery City, No.585-A, No.138, Southeast Road, Huangpu District, Guangzhou City,
Guangdongin maakunta
Matkapuhelin:+86 13790195672 Whatsapp::+86 13790195672
Sähköposti:edwardswilliam1988@gmail.com
Suositut Tagit: toukkasuutin 3116 10r-8996 9y-4982 polttoainesuutin Caterpillar cat 3114 3116 moottorille alkuperäinen uusi ruiskutin, Kiina toukkasuutin 3116 10r-8996 9y-4982 polttoainesuutin caterpillar cat 3114 3116 moottorille alkuperäinen uusi ruiskutus